Anggaran Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik,
Kumpulan Etnik | 2005 (‘000) | 2006 (‘000) | 2007(‘000) | 2008(‘000) |
Warganegara | 2,203.8 | 2,248.1 | 2,293.4 | 2,339.6 |
Melayu | 337.6 | 344.2 | 351.3 | 358.8 |
Kadazan/Dusun | 523.3 | 532.2 | 541.5 | 551.3 |
Murut | 96.5 | 99.0 | 101.6 | 104.3 |
Bumiputra lain | 430.3 | 438.2 | 446.70 | 455.4 |
Cina | 283.5 | 288.4 | 292.7 | 296.5 |
Lain-lain | 141.2 | 144.2 | 147.2 | 150.2 |
Bukan Warganegara | 727.90 | 748.90 | 770.2 | 791.9 |
Jumlah | 2,931.7 | 2,997.0 | 3,063.6 | 3,131.6 |
1. Berdasarkan kepada data diatas, kaum KDM merupakan kaum yang paling ramai dikalangan warganegara
2. Kebanyakan kaum KDM adalah di golongan yang berkecimpung dalam bidang pertanian.
Masalah Ekonomi Kaum KDM
Masalah ekonomi kaum KDM berhubungkait dengan bidang pelajaran, politik dan sosial.
1. Masih ramai lagi kaum KDM yang tidak mempunyai pelajaran yang tinggi.
2. Kaum KDM masih tergolong dalam golongan yang miskin, walaupun terdapat perubahan peningkatan dalam pendapatan secara kasar mereka.
3. Tidak ada halatuju yang sebenarnya bagi kaum KDM iaitu dimana KDM tidak ada kuasa menentukan keadaan sebenar.
4. Kaum KDM tidak dapat mencapai segala pembangunan yang sebenar berdasarkan keadaan pada masa ini.
5. Kaum KDM didiskriminasikan dan tidak mendapat layanan yang sepatutnya dalam bidang ekonomi disebabkan wakil dalam cabinet, “civil services”, “statutory bodies” dan sebagainya.